27 Oct 2022 8:37 AM
 

PB Weather Station

Temperature (°F) (Maximum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2022  79.7     79.3     83.1     87.1     93.5     98.4     100.8    96.4     95.5     91.8     -        -        90.56    
2021  74.8     78.3     81.2     84.9     89.2     95.8     96.5     95.4     95.9     88.9     80.3     81.0     86.85    
2020  76.2     76.9     87.0     89.1     92.1     94.6     97.2     97.0     95.6     89.1     81.6     75.4     87.65    
2019  75.5     77.2     88.1     87.3     91.9     95.0     96.5     99.0     95.2     90.8     78.1     79.0     87.80    
2018  71.9     80.3     84.0     88.7     94.1     96.3     98.7     97.5     94.1     90.0     86.4     77.1     88.26    
2017  78.4     84.1     84.9     87.8     90.7     93.7     98.1     96.2     91.5     91.0     85.1     78.5     88.33    
2016  74.7     78.5     83.5     85.9     89.4     96.5     97.8     96.7     98.2     92.9     87.4     74.8     88.02    
2015  76.8     80.2     80.0     85.5     91.5     95.0     97.7     99.0     94.3     92.7     85.5     78.2     88.03    
2014  73.4     72.1     76.7     90.5     88.6     92.3     95.8     98.1     95.1     90.6     81.1     74.1     85.70    
2013  71.3     75.4     75.2     77.6     87.3     95.6     94.9     96.8     95.2     93.2     84.9     73.4     85.06    
2012  72.3     73.1     82.2     142.3    90.6     98.8     91.9     96.5     94.1     87.3     83.6     78.2     90.91    
2011  72.6     137.1    75.4     88.4     93.0     96.3     92.1     98.3     91.5     85.4     81.6     71.4     90.26    
2010  76.0     66.6     73.7     83.5     91.4     91.6     94.5     95.3     90.2     84.4     79.4     71.1     83.14    
2009  83.3     84.2     84.2     87.9     74.1     73.8     73.5     -        -        -        72.1     68.7     77.97    
2008  -        -        -        -        -        -        -        96.9     97.0     90.5     84.4     79.5     89.66    
Av:   75.5     81.7     81.4     90.5     89.8     93.8     94.7     97.1     94.5     89.9     82.3     75.7     87.21    

Temperature (°F) (Minimum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2022  30.6     24.5     31.4     48.5     61.0     71.2     50.0     71.6     58.2     45.0     -        -        49.20    
2021  30.7     12.6     43.3     45.4     58.9     66.9     69.0     69.9     58.7     48.1     43.5     39.4     48.87    
2020  36.1     34.3     50.0     47.0     57.9     66.9     72.4     68.8     50.0     43.0     40.3     33.0     49.98    
2019  32.0     37.1     29.9     40.1     59.7     50.0     68.0     70.2     69.7     37.4     30.6     33.0     46.47    
2018  20.2     35.3     47.4     45.7     63.0     71.2     70.2     72.7     67.3     52.5     31.4     38.2     51.26    
2017  30.0     44.0     45.4     53.1     56.6     67.8     70.9     67.0     61.6     41.1     43.6     31.3     51.03    
2016  41.6     45.7     49.0     56.5     64.9     70.8     76.0     75.8     68.1     63.0     52.2     53.0     59.72    
2015  33.1     39.0     38.0     57.4     66.6     75.3     77.1     74.6     70.9     63.5     46.4     43.3     57.10    
2014  30.5     37.8     34.4     48.6     59.6     75.5     76.1     75.8     69.3     62.9     39.9     43.4     54.48    
2013  39.3     47.6     46.4     51.2     32.0     69.7     74.6     76.2     72.9     59.2     40.8     38.7     54.05    
2012  39.4     37.2     52.4     32.0     67.0     73.3     73.6     75.5     68.4     53.1     49.7     36.6     54.85    
2011  32.5     24.0     32.0     32.0     62.0     72.7     76.7     78.4     70.1     52.8     40.3     33.5     50.59    
2010  27.1     37.0     45.1     54.4     66.2     71.0     76.6     50.0     50.0     57.3     43.4     34.8     51.08    
2009  36.8     42.2     38.4     45.6     73.8     73.5     73.5     -        -        -        72.1     -0.0     50.64    
2008  -        -        -        -        -        -        -        50.0     64.4     47.2     42.2     34.8     47.72    
Av:   32.9     35.6     41.6     47.0     60.7     69.7     71.8     69.7     64.3     51.9     44.0     35.2     51.80    

Temperature (°F) (Average)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2022  51.5     50.5     61.2     70.9     78.8     83.5     85.3     81.3     79.2     71.5     -        -        71.37    
2021  53.2     50.0     62.8     67.3     73.5     80.4     80.6     84.0     77.7     72.5     60.6     65.0     68.97    
2020  56.4     55.5     68.3     69.2     75.3     80.3     82.2     83.2     77.1     69.8     64.9     54.3     69.71    
2019  53.3     57.9     60.7     68.0     76.4     79.0     82.7     83.4     80.9     69.5     58.1     55.8     68.80    
2018  48.4     60.5     66.1     66.6     77.8     81.5     83.0     84.0     77.7     70.5     57.3     54.9     69.03    
2017  59.7     64.8     67.0     70.9     74.8     79.4     81.9     80.8     78.0     71.1     65.6     53.2     70.60    
2016  56.7     62.0     68.5     73.5     79.0     84.9     88.0     86.9     85.4     80.0     71.6     64.4     75.08    
2015  52.8     55.9     63.5     73.9     79.8     85.2     87.5     86.8     83.0     77.1     68.8     63.3     73.14    
2014  53.6     54.6     60.8     70.1     75.9     84.3     86.3     86.5     82.8     77.9     62.4     60.7     71.32    
2013  56.5     62.0     63.5     68.4     75.5     85.3     85.6     86.1     84.8     77.0     62.8     54.6     71.85    
2012  60.3     59.7     69.6     54.4     80.0     85.1     85.3     86.6     82.8     75.7     67.7     62.6     72.48    
2011  52.2     52.3     65.0     66.0     78.1     84.6     86.3     87.5     82.4     75.1     66.4     57.3     71.09    
2010  50.7     50.7     58.8     69.0     78.6     84.2     85.3     82.5     82.1     74.9     64.5     57.2     69.87    
2009  57.2     64.3     65.3     70.5     73.9     73.6     73.5     32.0     32.0     32.0     72.1     53.7     58.34    
2008  -        -        -        -        -        -        -        84.1     81.0     72.9     65.8     58.8     72.51    
Av:   54.5     57.2     64.4     68.5     77.0     82.2     83.8     81.0     77.8     71.2     64.9     58.3     70.28    

Frost Days
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Tot.
2022  3        5        1        0        0        0        0        0        0        0        -        -        9        
2021  1        7        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        8        
2020  0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        
2019  1        0        1        0        0        0        0        0        0        0        1        0        3        
2018  8        0        0        0        0        0        0        0        0        0        1        0        9        
2017  1        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        1        2        
2016  0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        
2015  0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        
2014  1        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        1        
2013  0        0        0        0        3        0        0        0        0        0        0        0        3        
2012  0        0        0        15       0        0        0        0        0        0        0        0        15       
2011  0        6        2        12       0        0        0        0        0        0        0        0        20       
2010  3        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        3        
2009  0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        1        1        
2008  -        -        -        -        -        -        -        0        0        0        0        0        0        
Av:   1        1        0        2        0        0        0        0        0        0        0        0        5        

Windchill (°F) (Maximum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2022  79.7     79.3     83.1     87.1     93.5     96.9     98.4     95.2     95.1     91.8     -        -        90.00    
2021  74.8     78.3     81.2     84.9     89.2     95.3     96.0     95.4     95.3     88.9     80.3     81.0     86.72    
2020  76.2     76.9     87.0     89.1     92.1     94.5     96.1     96.0     95.1     89.1     81.6     75.4     87.44    
2019  75.5     77.2     88.1     87.3     91.9     94.8     95.7     97.2     94.9     90.8     78.1     79.0     87.54    
2018  71.9     80.3     84.0     88.7     94.1     95.6     97.1     96.3     94.1     90.0     86.4     77.1     87.97    
2017  78.4     84.1     84.9     87.8     90.7     93.7     96.7     95.5     91.5     91.0     85.1     78.5     88.16    
2016  74.7     78.5     83.5     85.9     89.4     96.5     97.8     96.7     98.2     92.9     87.4     74.8     88.02    
2015  76.8     80.2     80.0     85.5     91.5     95.0     97.7     99.0     94.3     92.7     85.5     78.2     88.03    
2014  72.6     72.1     74.7     90.5     88.6     92.3     95.8     98.1     95.1     90.6     81.1     74.1     85.47    
2013  71.3     71.9     75.2     77.4     86.8     95.3     94.9     96.7     95.1     93.0     84.9     70.2     84.39    
2012  72.3     73.1     82.2     142.3    90.6     98.8     91.9     96.5     93.5     87.3     83.6     78.2     90.86    
2011  69.5     137.1    74.7     87.4     93.0     96.3     91.9     97.2     91.5     85.4     80.4     71.4     89.65    
2010  74.5     66.6     72.1     81.8     91.4     91.6     94.3     95.3     90.2     84.3     79.4     71.1     82.71    
2009  82.0     83.4     84.2     87.9     73.8     72.5     71.3     -        -        -        66.1     67.7     76.55    
2008  -        -        -        -        -        -        -        96.7     96.9     90.5     84.4     79.5     89.60    
Av:   75.0     81.4     81.1     90.3     89.8     93.5     94.0     96.6     94.4     89.9     81.7     75.4     86.87    

Windchill (°F) (Minimum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2022  29.4     24.5     30.3     48.5     61.0     71.2     50.0     32.0     58.2     45.0     -        -        45.01    
2021  30.7     10.8     43.3     45.4     58.9     66.9     69.0     32.0     58.7     48.1     43.5     39.1     45.54    
2020  36.1     34.3     50.0     47.0     57.9     66.9     72.4     68.8     32.0     43.0     40.3     33.0     48.48    
2019  32.0     37.1     29.9     40.1     32.0     32.0     68.0     70.2     69.7     37.4     30.6     33.0     42.66    
2018  20.2     32.0     47.4     45.7     63.0     71.2     70.2     32.0     67.3     52.5     31.4     32.0     47.08    
2017  21.2     44.0     45.4     53.1     56.6     67.8     32.0     67.0     61.6     41.1     43.6     31.3     47.06    
2016  36.2     42.6     47.7     55.6     64.5     70.8     76.0     75.8     68.1     63.0     47.8     50.3     58.20    
2015  25.8     31.6     29.4     56.3     66.6     75.3     77.1     74.6     70.9     61.9     39.8     35.2     53.71    
2014  10.0     20.7     12.6     31.9     51.2     75.5     76.1     75.8     69.3     62.1     32.1     36.0     46.11    
2013  24.6     34.7     34.6     35.3     36.9     64.2     70.6     72.6     68.5     57.0     24.1     20.9     45.33    
2012  27.6     20.8     37.0     48.0     59.4     69.5     69.5     71.5     63.5     41.4     39.9     21.9     47.49    
2011  16.9     1.7      34.3     45.7     53.3     66.1     71.5     77.1     62.1     46.9     28.5     26.4     44.21    
2010  6.2      17.7     29.2     39.5     62.1     66.0     70.7     50.0     50.0     49.0     27.3     23.7     40.95    
2009  36.8     42.2     38.4     45.6     72.5     71.3     71.3     -        -        -        66.1     -0.0     49.37    
2008  -        -        -        -        -        -        -        32.0     64.4     47.2     42.2     34.8     44.12    
Av:   25.3     28.2     36.4     45.5     56.9     66.8     67.5     59.4     61.7     49.7     38.4     29.8     47.02    

Windchill (°F) (Average)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2022  51.5     50.5     61.1     70.9     78.8     83.5     85.2     81.1     79.2     71.5     -        -        71.33    
2021  53.2     49.9     62.8     67.3     73.5     80.4     80.6     84.0     77.7     72.5     60.6     65.0     68.97    
2020  56.4     55.5     68.3     69.2     75.3     80.3     82.2     83.2     77.1     69.8     64.9     54.3     69.71    
2019  51.7     57.9     60.7     68.0     76.3     71.7     82.7     83.3     80.9     69.5     58.1     55.8     68.05    
2018  48.2     60.3     66.1     66.6     77.8     81.5     83.0     79.2     77.7     70.5     57.3     54.5     68.56    
2017  59.0     64.8     67.0     70.9     74.8     79.4     78.5     80.8     78.0     71.1     65.6     53.2     70.25    
2016  55.5     61.5     68.3     73.4     79.0     84.9     88.0     86.9     85.4     80.0     71.5     64.3     74.90    
2015  50.9     54.2     63.0     73.9     79.8     85.2     87.5     86.8     83.0     77.1     68.6     62.6     72.72    
2014  48.9     49.7     56.9     66.2     72.7     83.8     86.3     86.5     82.8     77.9     61.4     59.9     69.41    
2013  52.5     58.4     59.7     64.7     72.5     84.6     84.9     85.6     83.8     75.4     58.4     50.8     69.26    
2012  57.0     55.9     66.0     60.4     78.2     84.1     84.5     86.0     81.9     73.6     65.5     59.5     71.06    
2011  47.1     46.5     59.6     60.4     75.2     83.5     85.6     87.0     81.2     73.0     63.0     53.6     67.97    
2010  45.3     45.0     54.6     64.2     75.9     82.8     84.0     79.5     80.4     72.8     60.6     51.7     66.41    
2009  57.1     64.1     65.3     70.4     73.2     71.9     71.3     32.0     32.0     32.0     66.1     48.6     57.00    
2008  -        -        -        -        -        -        -        83.9     80.9     72.9     65.8     58.7     72.43    
Av:   52.4     55.3     62.8     67.6     75.9     81.3     83.2     80.4     77.5     70.6     63.4     56.6     69.20    

Heat Index(°F) (Maximum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2022  79.7     79.3     83.1     92.1     103.5    104.1    110.6    117.3    102.1    97.7     -        -        96.95    
2021  74.8     78.3     83.1     88.3     95.9     105.5    105.9    105.9    105.4    97.3     81.9     84.5     92.24    
2020  76.2     76.9     90.3     95.1     99.7     105.7    107.6    109.7    107.4    95.1     84.7     75.4     93.65    
2019  75.5     77.2     88.1     88.0     99.1     107.2    108.4    110.0    101.5    96.5     78.1     79.0     92.38    
2018  71.9     82.3     84.3     88.7     100.3    105.7    105.4    106.2    102.7    97.4     93.9     77.1     92.99    
2017  78.4     85.9     85.9     95.0     99.5     104.9    107.7    106.2    101.1    98.1     89.6     78.5     94.22    
2016  74.7     78.5     91.4     99.0     109.0    122.7    125.9    128.5    127.1    115.2    104.9    74.8     104.30   
2015  76.8     81.2     84.0     95.5     109.0    115.9    126.0    124.6    119.7    115.7    102.0    78.2     102.40   
2014  73.4     72.1     76.7     97.5     101.6    113.7    120.1    121.4    118.3    114.6    85.9     74.1     97.45    
2013  71.3     75.4     75.2     77.6     104.2    117.6    115.3    118.2    117.9    113.8    96.1     73.4     96.33    
2012  72.3     73.1     85.1     618.3    102.2    123.0    112.0    114.7    113.5    97.4     90.6     78.2     140.03   
2011  72.6     599.6    75.4     98.6     99.5     111.7    112.6    119.7    111.3    93.9     84.6     71.4     137.57   
2010  76.0     66.6     73.7     83.5     101.6    109.6    112.2    115.8    104.9    95.1     79.4     71.1     90.79    
2009  85.3     86.6     87.1     90.9     74.1     73.8     73.5     -        -        -        72.1     68.7     79.10    
2008  -        -        -        -        -        -        -        108.7    107.4    97.3     88.5     79.5     96.28    
Av:   75.6     115.2    83.1     129.1    99.9     108.6    110.2    114.8    110.0    101.8    88.0     76.0     100.44   

Heat Index(°F) (Average)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2022  51.5     50.5     61.2     71.1     80.3     86.5     90.4     84.7     80.7     71.7     -        -        72.87    
2021  53.2     50.0     62.8     67.3     74.1     83.4     83.6     88.5     79.3     73.1     60.6     65.0     70.07    
2020  56.4     55.5     68.4     69.4     76.2     82.3     86.0     87.2     79.6     70.2     64.9     54.0     70.85    
2019  53.3     57.9     60.7     68.0     77.6     81.7     86.6     87.9     83.1     70.2     58.1     55.8     70.08    
2018  48.4     60.5     66.1     66.6     78.9     84.2     86.2     87.2     79.3     71.2     57.4     54.9     70.08    
2017  59.7     64.8     67.1     71.1     75.4     81.5     85.2     83.9     79.4     71.8     65.8     53.2     71.57    
2016  56.6     61.9     68.8     73.8     82.5     96.9     105.3    102.4    97.6     84.9     72.0     64.2     80.57    
2015  52.7     55.8     63.4     74.2     84.0     96.3     103.4    100.0    91.0     78.5     69.0     63.2     77.63    
2014  53.5     54.4     60.7     70.2     76.7     94.9     99.2     100.3    91.3     81.2     62.4     60.6     75.45    
2013  56.4     61.8     63.4     68.2     77.7     97.0     96.9     99.1     95.9     79.6     62.7     54.4     76.10    
2012  60.2     59.5     69.4     55.9     83.2     95.7     96.8     99.1     90.0     77.8     67.3     62.5     76.46    
2011  52.1     52.9     64.9     65.9     80.0     94.7     98.5     101.6    87.9     75.8     66.2     57.1     74.79    
2010  50.5     50.7     58.8     69.0     80.6     95.0     97.0     93.7     88.0     75.3     64.5     57.2     73.34    
2009  56.6     63.5     65.4     70.5     73.9     73.6     73.5     32.0     32.0     32.0     72.1     53.6     58.23    
2008  -        -        -        -        -        -        -        90.2     83.7     72.2     65.9     58.5     74.11    
Av:   54.4     57.1     64.4     68.7     78.7     88.8     92.0     89.2     82.6     72.4     64.9     58.2     72.81    

Wind Speed (MPH) (Maximum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2022  2.0      2.0      21.0     22.0     18.0     13.0     0.0      0.0      0.0      0.0      -        -        7.80     
2021  16.0     16.0     19.0     16.0     15.0     22.0     13.0     12.0     2.0      2.0      2.0      2.0      11.42    
2020  0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      14.0     14.0     11.0     14.0     4.42     
2019  3.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.25     
2018  0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.00     
2017  33.0     0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      2.75     
2016  33.0     39.0     43.0     34.0     47.0     39.0     31.0     33.0     34.0     28.0     34.0     34.0     35.75    
2015  36.0     34.0     40.0     51.0     39.0     40.0     31.0     35.0     39.0     42.0     33.0     42.0     38.50    
2014  40.0     34.0     32.0     39.0     34.0     32.0     33.0     32.0     33.0     40.0     33.0     31.0     34.42    
2013  43.0     43.0     35.0     38.0     36.0     33.0     34.0     27.0     35.0     30.0     35.0     33.0     35.17    
2012  38.0     40.0     41.0     39.0     34.0     38.0     40.0     33.0     39.0     34.0     32.0     39.0     37.25    
2011  39.0     42.0     30.0     37.0     33.0     33.0     29.0     26.0     37.0     38.0     36.0     29.0     34.08    
2010  38.0     40.0     37.0     52.0     33.0     50.0     40.0     26.0     43.0     39.0     35.0     33.0     38.83    
2009  24.0     34.0     29.0     36.0     10.8     12.2     12.2     -        -        -        21.0     49.0     25.36    
2008  -        -        -        -        -        -        -        17.0     47.0     18.0     22.0     31.0     27.00    
Av:   24.6     23.1     23.4     26.0     21.4     22.3     18.8     17.2     23.1     20.4     21.0     24.1     22.20    

Wind Speed (MPH) (Average)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2022  0.7      0.3      1.6      1.0      0.7      0.9      0.0      0.0      0.0      0.0      -        -        0.50     
2021  0.3      0.6      0.8      0.6      0.6      0.4      0.2      0.1      0.8      2.0      2.0      2.0      0.87     
2020  0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.2      0.2      0.1      0.2      0.06     
2019  0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.00     
2018  0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.00     
2017  2.8      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.24     
2016  5.7      5.9      8.4      8.3      8.1      6.5      7.4      6.5      5.3      6.8      5.9      3.9      6.56     
2015  5.6      6.5      4.5      7.0      10.5     7.9      7.6      5.9      5.8      6.5      6.5      6.5      6.74     
2014  6.3      6.7      7.0      9.1      10.1     10.9     5.5      7.3      6.4      6.6      7.5      6.0      7.45     
2013  6.3      6.7      7.3      8.3      9.2      6.9      7.0      5.8      8.3      6.4      7.7      5.5      7.11     
2012  6.1      6.6      8.2      9.9      8.7      7.8      7.6      7.3      6.5      7.2      5.6      6.1      7.28     
2011  7.1      7.8      8.8      13.1     10.5     8.4      7.1      6.7      7.4      7.3      7.3      6.2      8.15     
2010  7.5      7.6      6.6      10.8     10.5     10.1     9.8      6.0      8.8      7.9      7.7      8.2      8.45     
2009  1.4      1.6      1.3      1.8      3.5      5.4      6.2      0.0      0.0      0.0      14.0     7.7      3.58     
2008  -        -        -        -        -        -        -        1.1      0.8      0.5      0.7      1.2      0.84     
Av:   3.6      3.6      3.9      5.0      5.2      4.7      4.2      3.1      3.4      3.4      4.6      3.8      3.85     

Wind Direction (Degrees) (Average)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2022  293      357      271      188      182      87       0        0        0        0        -        -        137.8    
2021  191      192      178      198      191      180      177      271      254      177      177      177      196.8    
2020  0        0        7        0        0        0        0        0        120      189      191      169      56.4     
2019  0        0        0        0        0        0        0        0        0        4        0        0        0.4      
2018  0        0        0        0        0        0        0        1        0        0        0        0        0.1      
2017  63       0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        5.2      
2016  159      189      162      158      140      163      186      166      130      114      113      122      150.2    
2015  137      125      151      157      154      188      200      167      135      123      133      143      151.1    
2014  161      146      158      158      153      160      181      173      117      141      129      128      150.4    
2013  165      135      152      116      90       147      141      131      104      140      128      170      135.0    
2012  165      126      143      144      146      137      157      167      136      154      140      157      147.7    
2011  140      172      145      162      157      156      163      167      153      130      170      141      154.7    
2010  154      169      164      149      163      163      152      115      136      153      170      153      153.2    
2009  211      177      181      234      313      274      255      0        0        0        78       149      156.1    
2008  -        -        -        -        -        -        -        186      119      132      176      182      159.1    
Av:   131      128      122      119      121      118      115      103      94       97       115      121      117.0    

Wind Run(miles)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Tot.
2022  485.5    179.4    1,127.6  689.9    486.8    646.0    0.0      0.0      0.0      0.0      -        -        3,615.3  
2021  214.0    379.3    545.4    419.5    450.1    267.0    177.6    80.5     574.6    1,457.1  1,413.1  1,458.3  7,436.5  
2020  0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      135.2    111.3    89.2     155.5    491.2    
2019  0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      
2018  0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      
2017  2,047.5  0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      2,047.5  
2016  4,148.5  4,062.9  6,108.5  5,828.7  5,956.0  4,594.2  5,407.4  4,705.8  3,772.4  4,938.9  4,160.7  2,855.9  56,539.9 
2015  4,127.6  4,318.9  3,277.4  4,968.5  7,693.5  5,602.6  5,530.2  4,334.3  4,058.7  4,772.8  4,647.7  4,755.0  58,087.1 
2014  4,644.9  4,379.5  5,107.8  6,436.5  7,420.3  7,772.6  4,022.6  5,313.2  4,487.2  4,845.6  5,258.7  4,401.3  64,090.3 
2013  4,590.4  4,357.3  5,346.8  5,837.0  6,709.9  4,812.5  5,106.9  4,253.2  5,802.8  4,627.1  5,480.2  4,014.8  60,938.9 
2012  4,414.4  4,498.1  6,023.2  7,023.4  6,345.4  5,479.8  5,505.1  5,258.7  4,584.3  5,257.4  3,954.5  4,439.2  62,783.4 
2011  5,152.8  5,132.2  6,419.6  9,289.6  7,709.0  5,908.2  5,170.1  4,909.7  5,241.2  5,368.7  5,163.1  4,553.9  70,018.0 
2010  5,391.2  4,954.5  4,743.3  7,557.8  7,635.1  7,072.7  7,085.5  4,341.0  6,206.4  5,693.1  5,394.7  5,922.7  71,998.1 
2009  1,025.7  1,088.2  946.8    1,283.2  2,612.5  3,821.6  18.7     0.0      0.0      0.0      151.2    3,606.4  14,554.4 
2008  -        -        -        -        -        -        -        779.2    576.3    334.1    479.9    852.0    3,021.5  
Av:   2,588.7  2,382.2  2,831.9  3,523.9  3,787.0  3,284.1  2,716.0  2,265.0  2,362.6  2,493.7  2,585.2  2,643.9  31,708.1 

Pressure (inHg) (Maximum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2022  30.50    30.56    30.45    30.20    30.08    30.06    30.04    30.05    30.16    30.29    -        -        30.24    
2021  30.52    30.49    30.40    30.45    30.18    30.00    30.11    30.06    30.17    30.26    30.35    30.26    30.27    
2020  30.52    30.60    30.43    30.15    30.16    30.16    30.04    30.05    30.13    30.24    30.43    30.33    30.27    
2019  30.42    30.49    30.45    30.21    30.02    30.09    30.06    30.00    30.07    30.34    30.43    30.45    30.25    
2018  30.69    30.39    30.27    30.23    30.11    30.04    30.12    30.08    30.08    30.21    30.46    30.39    30.25    
2017  30.75    30.31    30.48    30.21    29.99    30.09    30.09    30.03    30.07    30.24    30.28    30.45    30.25    
2016  30.45    30.50    30.49    30.28    30.14    30.20    30.18    30.17    30.17    30.27    30.51    30.47    30.32    
2015  30.68    30.44    30.61    30.25    30.15    30.17    30.17    30.12    30.12    30.32    30.37    30.51    30.33    
2014  30.68    30.43    30.35    30.30    30.32    30.10    30.18    30.10    30.17    30.23    30.55    30.47    30.32    
2013  30.54    30.44    30.49    30.31    30.28    30.11    30.17    30.13    30.07    30.33    30.58    30.56    30.33    
2012  30.67    30.55    30.40    30.24    30.14    30.06    30.12    30.12    30.16    30.28    30.46    30.53    30.31    
2011  30.76    30.56    30.43    30.24    30.38    30.21    30.11    30.07    30.14    30.32    30.43    30.49    30.35    
2010  30.71    30.37    30.29    30.25    30.15    30.09    30.17    30.06    30.09    30.38    30.42    30.50    30.29    
2009  30.69    30.57    30.52    30.37    30.15    30.14    30.12    -        -        -        30.05    30.50    30.35    
2008  -        -        -        -        -        -        -        30.02    30.21    30.58    30.51    30.51    30.37    
Av:   30.61    30.48    30.43    30.26    30.16    30.11    30.12    30.08    30.13    30.31    30.42    30.46    30.30    

Pressure (inHg) (Minimum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2022  29.57    29.69    29.46    29.48    29.59    29.62    29.66    29.71    29.64    29.67    -        -        29.61    
2021  29.61    29.69    29.48    29.53    29.51    29.68    29.79    29.63    29.57    29.51    29.79    29.60    29.62    
2020  29.53    29.62    29.60    29.43    29.52    29.54    29.72    29.56    29.64    29.56    29.71    29.48    29.58    
2019  29.65    29.55    29.57    29.43    29.57    29.60    29.62    29.68    29.62    29.61    29.54    29.62    29.59    
2018  29.64    29.70    29.58    29.58    29.64    29.71    29.73    29.77    29.73    29.57    29.57    29.55    29.65    
2017  29.36    29.59    29.63    29.44    29.61    29.48    29.76    29.53    29.70    29.57    29.75    29.81    29.60    
2016  29.66    29.53    29.62    29.60    29.73    29.74    29.87    29.73    29.82    29.77    29.52    29.81    29.70    
2015  29.85    29.81    29.81    29.54    29.79    29.80    29.86    29.77    29.71    29.64    29.58    29.51    29.72    
2014  29.79    29.78    29.68    29.54    29.78    29.75    29.82    29.82    29.77    29.73    29.57    29.57    29.72    
2013  29.65    29.53    29.58    29.71    29.74    29.72    29.79    29.85    29.70    29.78    29.81    29.60    29.70    
2012  29.67    29.61    29.65    29.63    29.70    29.70    29.86    29.59    29.61    29.65    29.90    29.60    29.68    
2011  29.62    29.67    29.68    29.44    29.73    29.74    29.81    29.75    29.52    29.69    29.68    29.79    29.68    
2010  29.47    29.72    29.55    29.43    29.47    29.58    29.79    29.77    29.69    29.61    29.63    29.64    29.61    
2009  29.66    29.72    29.44    29.48    30.14    30.12    30.12    -        -        -        30.05    29.49    29.80    
2008  -        -        -        -        -        -        -        29.53    28.47    29.86    29.67    29.61    29.43    
Av:   29.62    29.66    29.60    29.52    29.68    29.70    29.80    29.69    29.59    29.66    29.70    29.62    29.65    

Pressure (inHg) (Average)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2022  30.09    30.12    29.95    29.88    29.82    29.87    29.90    29.88    29.91    29.97    -        -        29.94    
2021  30.04    30.02    29.98    29.90    29.91    29.85    29.93    29.89    29.87    29.89    30.09    29.94    29.94    
2020  30.05    30.02    29.98    29.87    29.87    29.88    29.87    29.85    29.87    29.93    30.06    30.04    29.94    
2019  30.09    29.97    30.06    29.87    29.82    29.86    29.90    29.86    29.90    29.90    30.04    30.03    29.94    
